CD104贴片功率电感器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥0.63 元 1000 |
|---|---|
| 供货总量: | 10000 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | 1009040 |
| 包装说明: | 编带 |
| 品牌: | 洪霞 |
详细信息
洪霞CD贴片功率电感编号表示
CD 75 - 471 M T
(1) (2) (3) (4) (5)
| (1). 编号(Type) : CD32/43/52/53/54/73/75/104/105 ( CD ) |
| (2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size) ( 75 ) |
| (3). 电感值(Inductance) : "471"表示470uH(Example: "471"for 470uH) ( 221 ) |
| (4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( M ) |
| (5). 电感包装方式 T 盘装(REEL) B 散装(BULK) |
| CD104贴片功率电感参数: | |||||
| PART NO. | L | TESTING | Tolerance | DC | RATED DC |
| 编号 | uH | FREQ. | % | RESISTANCE | CURRENT |
| 洪霞 | 电感量 | 测试频率 | 公差 | (Ω) MAX. | A MAX |
| CD104-100M-T | 10 | 1KHZ | ±20% | 0.05 | 2.38 |
| CD104-120M-T | 12 | 1KHZ | ±20% | 0.06 | 2.13 |
| CD104-150M-T | 15 | 1KHZ | ±20% | 0.07 | 1.87 |
| CD104-180M-T | 18 | 1KHZ | ±20% | 0.08 | 1.73 |
| CD104-220M-T | 22 | 1KHZ | ±20% | 0.09 | 1.6 |
| CD104-270M-T | 27 | 1KHZ | ±20% | 0.1 | 1.44 |
| CD104-330M-T | 33 | 1KHZ | ±20% | 0.12 | 1.26 |
| CD104-390M-T | 39 | 1KHZ | ±20% | 0.15 | 1.2 |
贴片电感,功率电感,电感器

